สอบถามข้อมูลโครงการ
33.5
ตร.ม.
1
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
0
ที่จอด
38-63.4
ตร.ม.
1
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
0
ที่จอด
47.88-58.54
ตร.ม.
2
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
0
ที่จอด
52.6
ตร.ม.
1
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
0
ที่จอด
Connect All Lifestyles
เมื่อเป้าหมายชีวิต...คือการใช้ชีวิต ให้คุณเต็มที่ไปกับทุกองศาชีวิต บนโลเคชั่นที่ Connect ทุกรูปแบบ Lifestyle พร้อมทั้งสถานที่สุดคลูใกล้เคียงอาทิเช่น ช็อคโกแลตวิลล์, แฟชั่นไอส์แลนด์, เดอะ พรอมานาค, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, CDC และอื่นๆ อีกมากมาย
ประเภทโครงการ | ประเภทโครงการ คอนโดมิเนียม |
---|---|
เจ้าของโครงการ | |
เบอร์ติดต่อ | 1608, 090-678-4362 |
ที่ตั้ง | ซ.นวมินท์ 74 แยก 3-8 ถ.ประเสริฐมนูญกิจ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ที่ตั้งโครงการ ซ.นวมินท์ 74 แยก 3-8 ถ.ประเสริฐมนูญกิจ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ |
จำนวนยูนิต | 1232 ยูนิต จำนวนยูนิต 1232 ยูนิต |
พื้นที่โครงการ | 19 ไร่ 1 งาน 14.1 ตร.ว. พื้นที่โครงการ 19 ไร่ 1 งาน 14.1 ตร.ว. |
พื้นที่ใช้สอย | 33.5-63.4 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอย 33.5-63.4 ตร.ม. |
สิ่งอำนวยความสะดวก | สวนหย่อมและพื้นที่สีเขียว |
สถานที่ใกล้เคียง | แฟชั่นไอส์แลนด์ |
การเดินทาง | ถ.เกษตร-นวมินทร์ |
ดีไซน์ | รีสอร์ท |
ระบบก่อสร้าง-วัสดุ-อื่นๆ | สุขภัณฑ์ของ KOHLER หรือเทียบเท่า |
สถานะโครงการ | ก่อสร้างเสร็จแล้ว |
ปีที่สร้างเสร็จ | 2557 |
สคบ. | PARC EXO ที่ตั้งโครงการ ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โฉนดที่ดินเลขที่ 970 เนื้อที่ 18-2-41.1 ไร่ ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามแบบ กทม 1 เลขรับที่ 116 ตามใบรับรองการก่อสร้างฯ วันที่ 9 มีนาคม 2555 เป็นอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 6 อาคาร อาคารละ 8 ชั้น รวม 1,232 ยูนิต ตามใบรับรองการก่อสร้างฯ (อ.6) เลขที่ 322/56 ฉบับลว. 24 ธันวาคม 2556 ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด และจดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยมี อาคาร Sport Mall ไว้เป็นการบริการ แต่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการสาธารณูปโภคหรือทรัพย์ส่วนกลางใดๆ ของโครงการ Parc Exo |
แค่ระบุสิ่งที่ต้องการ ที่เหลือเป็นหน้าที่เรา
-
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถแนะนำคุณได้สามารถเพิ่มช่องทางติดต่อได้เลย